000 | 00431nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230201s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642657597 | ||
100 | _aG. Ringel | ||
245 | 0 | _aMap Color Theorem | |
250 | _a1974 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1974 |
||
440 | _aGrundlehren der mathematischen Wissenschaften | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-65759-7 | ||
999 |
_c23553 _d23553 |